수급자를 하루 중 일정한 시간 동안 장기요양기관에 보호하여 목욕, 식사, 기본간호, 치매관리, 응급서비스 등 심신기능의 유지, 향상위한 교육, 훈련 등을 제공합니다.
구분 | 일반 대상자 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자 기타의료급여수급권자 |
국민기초생활보장법」에 따른 의료급여 수급자 |
---|---|---|---|---|
재가급여 | 15% | 9% | 6% | 면제 |
공단은 장기요양급여를 이용하는 수급자의 본인부담 완화를 위해 본인부담 감경대상자를 확대하고, 소득수준에 따라 본인부담 감경률을 적용합니다.(2018.08.01.부터 확대 적용)
※ 40% 감경대상자: 가입자종류 및 가구원수별 보험료순위 25% 초과 50% 이하인 자
※ 60% 감경대상자: 가입자종류 및 가구원수별 보험료순위 0% 초과 25% 이하인 자 및 「국민건강보험법 시행규칙」제 15조에 따라 건강보험 본인부담액 경감 인정받은 자
등급 | 월 한도액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반 대상자 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자 기타의료급여수급권자 |
||
1등급 | 2,306,400 | 345,960 | 207,570 | 138,380 |
2등급 | 2,083,400 | 312,510 | 187,500 | 125,000 |
3등급 | 1,485,700 | 222,850 | 133,710 | 89,140 |
4등급 | 1,370,600 | 205,590 | 123,350 | 82,230 |
5등급 | 1,177,000 | 176,550 | 105,930 | 70,620 |
인지지원등급 | 657,400 | 98,610 | 59,160 | 39,440 |
※ 기초생활수급자는 무료
주·야간보호를 월 15일 이상(1일 8시간 이상) 이용한 경우 월 한도액을 초과하여(20% 범위 내에서) 재가급여를 추가 이용할 수 있습니다. 예) 4등급: 1,370,600원 → 1,644,720원
※ 월 15일 이상(1일 8시간 이상) 이용하지 못하여 발생한 월 한도 초과금액은 수급자가 전액 부담
※ 단, 가족요양시 한도액 추가상정 해당 없음
급여제공시간 | 등급 | 금액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반 대상자 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자 기타의료급여수급권자 |
|||
3시간 이상 ∼ 6시간 미만 |
1등급 | 40,650 | 6,090 | 3,650 | 2,430 |
2등급 | 37,630 | 5,640 | 3,380 | 2,250 | |
3등급 | 34,740 | 5,210 | 3,120 | 2,080 | |
4등급 | 33,160 | 4,970 | 2,980 | 1,980 | |
5등급 | 31,580 | 4,730 | 2,840 | 1,890 | |
인지지원 등급 |
31,580 | 4,730 | 2,840 | 1,890 | |
6시간 이상 ∼ 8시간 미만 |
1등급 | 54,490 | 8,170 | 4,900 | 3,260 |
2등급 | 50,470 | 7,570 | 4,540 | 3,020 | |
3등급 | 46,590 | 6,980 | 4,190 | 2,790 | |
4등급 | 45,000 | 6,750 | 4,050 | 2,700 | |
5등급 | 43,400 | 6,510 | 3,900 | 2,600 | |
인지지원 등급 |
43,400 | 6,510 | 3,900 | 2,600 | |
8시간 이상 ∼ 10시간 미만 |
1등급 | 67,770 | 10,160 | 6,090 | 4,060 |
2등급 | 62,780 | 9,410 | 5,650 | 3,760 | |
3등급 | 57,960 | 8,690 | 5,210 | 3,470 | |
4등급 | 56,380 | 8,450 | 5,070 | 3,380 | |
5등급 | 54,780 | 8,210 | 4,930 | 3,280 | |
인지지원 등급 |
54,780 | 8,210 | 4,930 | 3,280 | |
10시간 이상 ∼ 13시간 이하 |
1등급 | 74,660 | 11,190 | 6,710 | 4,470 |
2등급 | 69,160 | 10,370 | 6,220 | 4,140 | |
3등급 | 63,900 | 9,580 | 5,750 | 3,830 | |
4등급 | 62,290 | 9,340 | 5,600 | 3,730 | |
5등급 | 60,710 | 9,100 | 5,460 | 3,640 | |
인지지원 등급 |
54,780 | 8,210 | 4,930 | 3,280 | |
13시간 초과 | 1등급 | 80,060 | 12,000 | 7,200 | 4,800 |
2등급 | 74,170 | 11,120 | 6,670 | 4,450 | |
3등급 | 68,520 | 10,270 | 6,160 | 4,110 | |
4등급 | 66,930 | 10,030 | 6,020 | 4,010 | |
5등급 | 65,350 | 9,800 | 5,880 | 3,920 | |
인지지원 등급 |
54,780 | 8,210 | 4,930 | 3,280 |
※ 기초생활수급자 무료